Top affiliate programs for sports betting and casino, offering 25%-50% RevShare or up to $200 CPA. Benefit from weekly payouts, global market coverage, and real-time tracking tools.
Target Markets and Commission Structure
| Affiliate Programs | Commission Structure | Target Markets |
|---|---|---|
| 1xBet Affiliate | 25%-40% RevShare, CPA up to $100, Hybrid | Global, focus on CIS, Africa, Asia |
| Melbet Affiliate | 25%-40% RevShare, CPA up to $120, Hybrid | Global, focus on Europe, Africa, Asia |
| Betwinner Affiliate | 25%-40% RevShare, CPA up to $120, Hybrid | Global, focus on Africa, Asia, LatAm |
| Mostbet Affiliate | 30%-50% RevShare, CPA up to $200, Hybrid | CIS, Asia, Africa |
| Megapari Affiliate | 25%-40% RevShare, CPA up to $100, Hybrid | Global, focus on Asia, LatAm |
| Linebet Affiliate | 25%-40% RevShare, CPA up to $100, Hybrid | Global, focus on Africa, Asia |
| Crickex Affiliate | Up to 50% RevShare, CPA negotiable | South Asia (India, Bangladesh) |
| Baji Affiliate | Up to 50% RevShare, CPA up to $80 | South Asia (Bangladesh, India) |
| Jeetbuzz Affiliate | Up to 50% RevShare, CPA up to $100 | Bangladesh, India |
| Marvelbet Affiliate | Up to 50% RevShare, CPA negotiable | Bangladesh, India |
| Betjee Affiliate | Up to 50% RevShare, CPA negotiable | Pakistan, Bangladesh |
| Krikya Affiliate | Up to 50% RevShare, CPA up to $100 | Bangladesh, India |
| Bangla Bet Affiliate | Up to 50% RevShare, CPA negotiable | Bangladesh |
Payment Frequency & Methods and Min. Payout
| Affiliate Program | Payment Frequency | Payment Methods | Min. Payout |
|---|---|---|---|
| 1xBet Affiliate | Weekly (min. $30) | Bank transfer, e-wallets, crypto (160+ options) | $30 |
| Melbet Affiliate | Weekly (min. $30) | Bank transfer, e-wallets, crypto (60+ options) | $30 |
| Betwinner Affiliate | Weekly | Bank transfer, e-wallets, crypto | $30 |
| Mostbet Affiliate | Bi-weekly | WebMoney, Skrill, crypto, bank transfer | $50 |
| Megapari Affiliate | Weekly | Bank transfer, e-wallets, crypto | $30 |
| Linebet Affiliate | Weekly | Bank transfer, e-wallets, crypto | $30 |
| Crickex Affiliate | Bi-weekly | bKash, Nagad, bank transfer | $50 |
| Baji Affiliate | Monthly | bKash, Nagad, bank transfer, USDT | $50 |
| Jeetbuzz Affiliate | Bi-weekly | bKash, Nagad, bank transfer | $50 |
| Marvelbet Affiliate | Monthly | bKash, Nagad, bank transfer | $50 |
| Betjee Affiliate | Bi-weekly | bKash, Nagad, bank transfer | $50 |
| Krikya Affiliate | Bi-weekly | bKash, Nagad, bank transfer | $50 |
| Bangla Bet Affiliate | Monthly | bKash, Nagad, bank transfer | $50 |
Cookie Duration & Negative Carryover & Affiliate Software
| Affiliate Program | Cookie Duration | Negative Carryover | Affiliate Software |
|---|---|---|---|
| 1xBet Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Melbet Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Betwinner Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Mostbet Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Megapari Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Linebet Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Crickex Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Baji Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Jeetbuzz Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Marvelbet Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Betjee Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
| Krikya Affiliate | Geb30 days | No | Proprietary |
| Bangla Bet Affiliate | 30 days | No | Proprietary |
